Rosen-Open
| Datum | Ende Juni / Anfang Juli |
| Spieltage | Freitag - Sonntag |
| Spielmodus | Open |
| Bedenkzeit | Standard (90 Minuten + 30 Sekunden Inkrement pro Zug ab Beginn) |
| Teilnehmer | Öffentlich |
| Organisation | Thomas Hofstetter / Samuel Bucher / Jan Ungermann |
Aktuell
| Daten |
Freitag 3. - Sonntag 5. Juli 2026 |
|
| Modus |
5 Runden Schweizer System |
|
| Bedenkzeit |
90 Minuten + 30 Sekunden Inkrement pro Zug ab Beginn |
|
| Spielplan | Freitag 3. Juli 2026 17:30 - 18:30 | Anwesenheitskontrolle |
| Freitag 3. Juli 2026 19:00 | 1. Runde | |
| Samstag 4. Juli 2026 9:00 | 2. Runde | |
| Samstag 4. Juli 2026 14:30 | 3. Runde | |
| Sonntag 5. Juli 2026 9:00 | 4. Runde | |
| Sonntag 5. Juli 2026 14:30 | 5. Runde | |
| anschliessend | Rangverkündigung | |
| Spiellokal | Kirchgemeindehaus der katholischen Pfarrei Jona an der Friedhofstrasse 3 in Jona (5 Minuten Fussmarsch vom Bahnhof Jona) |
|
| Preise (werden nicht kumuliert) | 1. Platz | 500.- |
| 2. Platz | 400.- | |
| 3. Platz | 300.- | |
| 4. Platz | 200.- | |
| 5. Platz | 150.- | |
| Beste(r) unter 2000 Elo | 100.- | |
| Beste(r) unter 1900 Elo | 100.- | |
| Beste(r) unter 1800 Elo | 100.- | |
| Beste(r) unter 1700 Elo | 100.- | |
| Beste(r) unter 1600 Elo | 100.- | |
| Beste(r) unter 1500 Elo | 100.- | |
| Beste(r) unter 1400 Elo | 100.- | |
| 2 x Joker-Sachpreis | Rang wird ausgelost | |
| Nenngeld (gilt für alle) |
Anmeldung bis 2. Juli 2026 |
Erwachsene 70.- |
| Junioren/innen 50.- | ||
|
Anmeldung am 3. Juli 2026 |
Erwachsene 80.- | |
| Junioren/innen 60.- | ||
| Bye |
Bye ist nur für die 1. Runde möglich - Bitte bei der Anmeldung mitteilen |
|
|
Es ist ein Fide-Code nötig |
||