Rosen Open  







           IGSG       >>PDF
Sporthilfe


sport toto


Geberit Verwaltungs AG


Bank Linth LLB AG


Garten Holenstein


Hostpoint AG


migros kulturprozent

 
       
     
 
 
 
 
  7. Rosen-Open             2015
 
Resultate der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Haik Sargissyan   (3) - 9. Peter Wahl   (3) 1 - 0  
2 8. Julian Boes   (2½) - 1. Velislav Kukov IM (2½) 0 - 1  
3 6. Frank Wittenbroc   (2½) - 3. Philipp Aeschbac   (2½) 0 - 1  
4 5. Sharif Mansoor   (2) - 7. Marcel Schneider   (2½) 0 - 1  
5 19. André von Ins   (2) - 11. Remo Schönbächle   (2) ½ - ½  
6 18. Albert Gübeli   (2) - 13. Gilda Thode   (2) 0 - 1  
7 20. Jan Ungermann   (2) - 17. Stephan Zaugg   (2) ½ - ½  
8 12. Michal Arend   (1½) - 28. Christoph Schäde   (2) 1 - 0  
9 2. Marc Potterat   (1½) - 26. Martin Lachat   (1½) 1 - 0  
10 21. Hannah Minas   (1½) - 10. Thomas Hofstette   (1½) ½ - ½  
11 24. Samuel Bucher   (1½) - 15. HP Schüpbach   (1½) 1 - 0  
12 16. Tomas Sach   (1½) - 22. Benito Rusconi   (1½) 0 - 1  
13 14. Peter Keller   (1) - 38. Daniel Ramsauer   (1½) 0 - 1  
14 23. Peter Thurnheer   (1) - 36. Alexander Trösch   (1) 1 - 0  
15 25. Markus Rhyner   (1) - 40. Aaron Potterat   (1) 1 - 0  
16 27. Josias Müller   (1) - 34. Graziano Orsi   (1) 1 - 0  
17 37. Felix Mao   (1) - 31. Jill Hofer   (1) 1 - 0  
18 33. Laurenz Albicker   (½) - 42. Roland Stengele   (½) ½ - ½  
19 29. Alexandre Arcaro   (½) - 35. Hannes Ramsauer   (0) 1 - 0  
20 39. Lukas Trösch   (0) - 41. Benedikt Hofer   (0) 0 - 1