Schachklub Rapperswil-Jona
Home Infos Resultate Mitglieder Partien Porträt Kontakt Inhalt Links
... zurück

Ausschreibung

Teilnehmer

2. Rosen-Open
3. - 5. Juli 2009 in Rapperswil-Jona

2.Runde: Paarungen

Tisch TNr Teilnehmer Tite Pte - TNr Teilnehmer Tite Pte Resultat
1 11. Karrer,Damian   (1) - 1. Belezky,Alexander IM (1) 0 - 1
2 2. Filipovic,Branko IM (1) - 13. Papakonstantinou, Spyridon   (1) 1 - 0
3 14. Cavaletto,Massimo   (1) - 3. Milosevic,Goran IM (1) 0 - 1
4 16. Wahl,Peter   (1) - 5. Habibi,Ali IM (1) 0 - 1
5 6. Szakolczai,Peter FM (1) - 18. Sprenger,Manuel   (1) 1 - 0
6 21. Siegel,Adrian   (1) - 7. Wyss,Jonas   (1) 0 - 1
7 8. Karl,Hans FM (1) - 20. Schweizer,Robert   (1) 1 - 0
8 24. Elsener,Mirko   (1) - 9. Drechsler,Christoph   (1) 0 - 1
9 10. Potterat,Marc   (1) - 22. Gobbo,Francesco   (1) 1 - 0
10 4. Schiendorfer,Emanuel   (½) - 36. Rhyner,Markus   (½) 1 - 0
11 12. Porras Campo,Ruben   (½) - 28. Imfeld,Berni   (½) ½ - ½
12 19. Thommes,Volker   (½) - 15. Blattner,Kurt   (½) 1 - 0
13 17. Schmuki,Roman   (½) - 43. Kurz,Stefan   (½) 1 - 0
14 39. Paliwoda,Felix   (½) - 23. Sach,Tomas   (½) 1 - 0
15 25. Keller,Peter   (0) - 35. Schönbächler,Rem   (0) 1 - 0
16 37. Lechler,Robert   (0) - 26. Bosshard,Rolf   (0) 0 - 1
17 27. Arend,Michal   (0) - 38. Gsell,Xaver   (0) 1 - 0
18 29. Hofstetter,Thomas   (0) - 40. Riopelle,Jeffrey   (0) 1 - 0
19 41. Schuler,Agatha   (0) - 30. Sivaji,Siva   (0) 0 - 1
20 31. Caspersen,Frederik   (0) - 44. Bruni,Fabrizio   (0) 1 - 0
21 42. Frey,Hansjörg   (0) - 32. Bucher,Samuel   (0) 0 - 1
22 33. Lustenberger,Josef   (0) - 45. Bosshard, Dominik   (0) ½ - ½
23 46. Gerber,Matthias   (0) - 34. Guebeli,Albert   (0) 0 - 1